Departamentos acima da linha diagonal têm mais vendas do que SKUs justificariam (eficientes). Abaixo, têm mais SKUs do que sua participação em vendas justifica (mix inchado).
| # | Departamento | SKUs | % SKUs | % Vendas | Índice | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOUGUE | 60 | 0.7% | 10.9% | 15.39x | ✅ Eficiente |
| 2 | MERCEARIA SECA | 121 | 1.4% | 6.8% | 4.82x | ✅ Eficiente |
| 3 | HORTIFRUTI | 199 | 2.3% | 9.2% | 3.94x | ✅ Eficiente |
| 4 | FRIOS | 676 | 8.0% | 22.0% | 2.77x | ✅ Eficiente |
| 5 | PADARIA TERCEIROS | 27 | 0.3% | 0.7% | 2.22x | ✅ Eficiente |
| 6 | PADARIA PROPRIA | 193 | 2.3% | 5.0% | 2.19x | ✅ Eficiente |
| 7 | MERCEARIA SALGADA | 436 | 5.1% | 5.5% | 1.06x | ⚠️ Equilibrado |
| 8 | MERCEARIA DOCE | 1,557 | 18.3% | 17.4% | 0.95x | ⚠️ Equilibrado |
| 9 | EMPORIO | 175 | 2.1% | 1.8% | 0.89x | ⚠️ Equilibrado |
| 10 | BEBIDAS | 405 | 4.8% | 4.1% | 0.86x | ⚠️ Equilibrado |
| 11 | LIMPEZA | 641 | 7.5% | 4.8% | 0.63x | 🔴 Mix Inchado |
| 12 | CHECK STAND | 237 | 2.8% | 1.3% | 0.48x | 🔴 Mix Inchado |
| 13 | PERFUMARIA | 1,029 | 12.1% | 5.6% | 0.46x | 🔴 Mix Inchado |
| 14 | BAZAR | 1,846 | 21.7% | 3.3% | 0.15x | 🔴 Mix Inchado |
| 15 | COSMETICOS | 890 | 10.5% | 1.5% | 0.15x | 🔴 Mix Inchado |
Somente departamentos com módulos de gôndola registrados (8 depts). Cada card mostra quais categorias concentram as vendas dentro do espaço alocado, e qual é o retorno por módulo.
| # | Departamento | R$ Vendas | R$ Custo | R$ Lucro | Margem % | % Participação | SKUs | Módulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIOS | R$ 6,705,403 | R$ 3,770,539 | R$ 1,328,133 | 19.8% | 22.0% | 676 | — |
| 2 | MERCEARIA DOCE | R$ 5,310,618 | R$ 4,199,493 | R$ 997,974 | 18.8% | 17.4% | 1,557 | 41 |
| 3 | ACOUGUE | R$ 3,328,974 | R$ 3,539,613 | R$ 1,349,668 | 40.5% | 10.9% | 60 | — |
| 4 | HORTIFRUTI | R$ 2,811,732 | R$ 1,782,535 | R$ 923,036 | 32.8% | 9.2% | 199 | — |
| 5 | MERCEARIA SECA | R$ 2,081,543 | R$ 1,654,875 | R$ 377,247 | 18.1% | 6.8% | 121 | 10 |
| 6 | PERFUMARIA | R$ 1,692,350 | R$ 1,270,646 | R$ 411,295 | 24.3% | 5.5% | 1,029 | 18 |
| 7 | MERCEARIA SALGADA | R$ 1,660,891 | R$ 1,276,388 | R$ 348,174 | 21.0% | 5.4% | 436 | 16 |
| 8 | PADARIA PROPRIA | R$ 1,511,809 | R$ 505,517 | R$ 838,856 | 55.5% | 5.0% | 193 | — |
| 9 | LIMPEZA | R$ 1,447,497 | R$ 1,081,555 | R$ 307,923 | 21.3% | 4.7% | 641 | 13 |
| 10 | BEBIDAS | R$ 1,248,309 | R$ 960,904 | R$ 276,366 | 22.1% | 4.1% | 405 | 10 |
| 11 | BAZAR | R$ 1,003,972 | R$ 739,771 | R$ 224,360 | 22.3% | 3.3% | 1,846 | 18 |
| 12 | EMPORIO | R$ 556,570 | R$ 270,710 | R$ 209,802 | 37.7% | 1.8% | 175 | — |
| 13 | COSMETICOS | R$ 469,686 | R$ 342,501 | R$ 126,080 | 26.8% | 1.5% | 890 | 5 |
| 14 | CHECK STAND | R$ 403,656 | R$ 277,371 | R$ 104,072 | 25.8% | 1.3% | 237 | — |
| 15 | PADARIA TERCEIROS | R$ 215,875 | R$ 156,229 | R$ 52,347 | 24.2% | 0.7% | 27 | — |
8 departamentos com módulos registrados — ordenados por R$/módulo
Produtividade mensal (R$ vendas/colaborador) — departamentos com registro
| # | Produto | Departamento | Categoria | Qtde Vendida | R$ Venda Total | R$ Custo Total | R$ Lucro Total | Margem % |
|---|
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRE SUINO SERRADO KG | 18,169 | R$ 370.5K | 24.4% |
| 2 | CAR BOV COXAO MOLE SDI KG | 8,785 | R$ 349.0K | 39.4% |
| 3 | LING TOSC FRIMESA KG | 13,321 | R$ 317.6K | 20.4% |
| 4 | CAR BOV MOIDA SDI KG | 9,610 | R$ 256.8K | 21.4% |
| 5 | CHARQ 2 PELOS KG | 4,557 | R$ 225.9K | 26.1% |
| 6 | CAR BOV PATINHO SDI KG | 5,797 | R$ 217.6K | 35.1% |
| 7 | CAR BOV PONTA AGULHA SDI KG | 6,058 | R$ 161.6K | 21.3% |
| 8 | COST RIPA SDI KG | 6,345 | R$ 152.8K | 15.9% |
| 9 | CAR BOV APARACAO KG | 3,484 | R$ 147.5K | 44.4% |
| 10 | CAR BOV XEREL SDI KG | 5,469 | R$ 146.7K | 21.7% |
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTIJAO GAS 13KG | 1,573 | R$ 162.2K | 8.6% |
| 2 | PAPEL TOALHA MILI 2UN | 3,804 | R$ 27.0K | 29.0% |
| 3 | CARRINHO HOT WHEELS | 1,191 | R$ 20.4K | 18.2% |
| 4 | ISQUEIRO BIC MAXI | 2,336 | R$ 14.2K | 26.2% |
| 5 | ALCOOL PINDORAMA HIDR 54GL 46,3INPM 1L | 2,058 | R$ 14.1K | 22.6% |
| 6 | CARVAO SPECIAL VEGETAL 2,2KG | 1,071 | R$ 12.4K | 22.2% |
| 7 | RACAO PEDIGREE FILH RACAS MED/GD KG | 675 | R$ 10.7K | 29.1% |
| 8 | RACAO WHISKAS CARNE KG | 519 | R$ 10.3K | 32.2% |
| 9 | FOSFORO PARANA ECO AMARELO 10UN | 2,569 | R$ 10.1K | 22.6% |
| 10 | RACAO WHISKAS PEIXE KG | 496 | R$ 9.9K | 32.4% |
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MIN FRASCALLI 20L | 14,662 | R$ 119.2K | 64.3% |
| 2 | REFRIG COCA COLA PET 2L | 8,529 | R$ 89.1K | 12.2% |
| 3 | REFRIG GUARANA ANTARCTICA PET 2L | 5,803 | R$ 48.2K | 15.9% |
| 4 | CERVEJA SKOL PILSEN MULTIPACK 350ML PCT C/12UN | 1,181 | R$ 42.3K | 24.0% |
| 5 | CERVEJA ITAIPAVA PILSEN LATAO 473ML | 13,016 | R$ 41.5K | 10.2% |
| 6 | CERVEJA ANTARTICA SUBZERO LT 350ML | 14,273 | R$ 40.8K | 6.5% |
| 7 | REFRIG FANTA LARANJA PET 2L | 3,066 | R$ 27.1K | 14.6% |
| 8 | REFRIG COCA COLA ZERO PET 2L | 2,229 | R$ 22.8K | 12.4% |
| 9 | REFRIG GUARANA ANTARCTICA PET 200ML | 10,970 | R$ 19.8K | 16.4% |
| 10 | SUCO ARTIF KAPO UVA 200ML | 7,931 | R$ 19.2K | 20.5% |
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APAR BARBEAR PROBAK GILETTE UN | 18,910 | R$ 35.9K | 28.0% |
| 2 | TRUFA UN | 8,572 | R$ 25.8K | 30.2% |
| 3 | APAR BARBEAR PREST GILLETTE CABECA FIXA AZUL UN | 6,964 | R$ 24.5K | 25.9% |
| 4 | APAR BARBEAR PREST GILLETTE 2 ULT CAB MOVEL VD UN | 5,010 | R$ 18.9K | 29.1% |
| 5 | APAR BARBEAR PREST GILLETTE ULT MOV FEM ALOE VERA UN | 3,903 | R$ 14.3K | 31.1% |
| 6 | BARRA SNICKERES REC C CARAMELO 45G | 3,197 | R$ 12.8K | 24.0% |
| 7 | CHOC PRESTIGIO 33G | 3,369 | R$ 11.3K | 26.9% |
| 8 | COLA TEK BOND 793 20G | 1,007 | R$ 10.9K | 23.4% |
| 9 | APAR BARBEAR GILLETTE 3 OS CHAMPIONS UN | 1,693 | R$ 10.2K | 28.2% |
| 10 | BOMBOM GAROTO CARIBE 28G | 3,032 | R$ 9.8K | 22.1% |
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACETONA BLUE FARMAX REMOVEDOR 100ML | 1,985 | R$ 9.7K | 25.9% |
| 2 | CR PENTEAR SALON LINE DEFINICAO NATURAL 1KG | 149 | R$ 6.8K | 27.3% |
| 3 | COLONIA SEIVA ALFAZEMA 118ML | 252 | R$ 6.1K | 25.7% |
| 4 | CR PENTEAR SEDA CACHOS DEFINIDOS 300ML | 407 | R$ 4.4K | 28.5% |
| 5 | CR PENTEAR SEDA S.O.S CERAMIDAS INOV 300ML | 377 | R$ 4.1K | 30.1% |
| 6 | OLEO ELSEVE EXTRAORDINARIO 100ML | 72 | R$ 3.9K | 28.8% |
| 7 | COND SEDA S.O.S CERAMIDAS 325ML | 299 | R$ 3.5K | 23.8% |
| 8 | OLEO DE AMENDOA PAIXAO TENTADORA 100ML | 243 | R$ 3.2K | 25.0% |
| 9 | COND SEDA LISO PERFEITO 325ML | 261 | R$ 3.1K | 23.2% |
| 10 | CR PENTEAR SEDA LISO PERFEITO INOV 300ML | 270 | R$ 3.0K | 30.8% |
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FP TEMP SDI KG | 813 | R$ 68.4K | 27.0% |
| 2 | CASTANHA CAJU INT KG | 548 | R$ 60.8K | 37.6% |
| 3 | COMINHO MOIDO KG | 295 | R$ 25.9K | 33.4% |
| 4 | TEMP PEGA MARIDO KG | 238 | R$ 19.2K | 56.6% |
| 5 | TEMP DO EDU KG | 266 | R$ 18.5K | 57.1% |
| 6 | ACAFRAO KG | 267 | R$ 13.2K | 27.6% |
| 7 | SEMENTE DE CHIA KG | 182 | R$ 12.7K | 45.3% |
| 8 | LEMON PEPPER KG | 219 | R$ 11.9K | 52.6% |
| 9 | AMENDOIM TORRADO ART KG | 364 | R$ 11.5K | 53.6% |
| 10 | PAPRICA DEFUMADA KG | 197 | R$ 9.8K | 43.9% |
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OVOS GRANDE BRANCO FILM C/30 | 22,035 | R$ 350.6K | 10.5% |
| 2 | TOMATE EXTRA KG | 53,422 | R$ 209.1K | 42.1% |
| 3 | MACA NACIONAL KG | 12,273 | R$ 207.0K | 16.4% |
| 4 | BATATINHA EXTRA KG | 33,435 | R$ 148.4K | 23.4% |
| 5 | CEBOLA BRANCA KG | 30,931 | R$ 123.0K | 43.3% |
| 6 | ALHO KG | 2,202 | R$ 108.7K | 38.6% |
| 7 | CENOURA KG | 15,312 | R$ 85.5K | 39.2% |
| 8 | INHAME KG | 6,536 | R$ 80.4K | 31.5% |
| 9 | BANANA KG | 15,774 | R$ 77.4K | 41.1% |
| 10 | COENTRO UN | 34,358 | R$ 65.9K | 50.8% |
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABAO BARRA BRISA LIMAO 5X160G | 6,647 | R$ 71.4K | 20.4% |
| 2 | SABAO BARRA BRISA NEUTRO 5X160G | 5,302 | R$ 56.9K | 20.4% |
| 3 | SABAO PO BEM-TE-VI COCO PCT 1,6KG | 3,013 | R$ 37.1K | 20.8% |
| 4 | SABAO PO BEM-TE-VI LAVANDA PCT 1,6KG | 2,829 | R$ 34.8K | 20.7% |
| 5 | AGUA SANIT CLORITO 1L | 12,595 | R$ 28.2K | 20.0% |
| 6 | LAVA ROUPA LIQ BEM-TE-VI LAVANDA 2,7L | 1,568 | R$ 24.8K | 19.5% |
| 7 | AGUA SANIT CLORITO 5L | 2,243 | R$ 23.0K | 15.4% |
| 8 | SABAO PO OMO LAVAGEM PERFEITA PCT 800G | 1,032 | R$ 19.0K | 23.6% |
| 9 | AMAC BRILUX SONHO MAGIC LV2PG1,8L | 1,444 | R$ 17.7K | 22.4% |
| 10 | DETERG LIQ LIMPOL COCO 500ML | 6,991 | R$ 17.4K | 22.5% |
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE MARATA TORRADO MOIDO PCT 250G | 26,512 | R$ 415.4K | 15.7% |
| 2 | LEITE PO CAMPONESA INSTANTANEO PCT 200G | 47,832 | R$ 361.5K | 10.5% |
| 3 | LEITE PO CAMPONESA INTEGRAL PCT 200G | 29,489 | R$ 222.4K | 10.5% |
| 4 | LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G | 24,742 | R$ 164.8K | 17.9% |
| 5 | CR DE LEITE ITALAC TP 200G | 31,159 | R$ 114.6K | 25.8% |
| 6 | CAFE SANTA CLARA CLASSICO PCT 250G | 6,479 | R$ 105.8K | 15.5% |
| 7 | LEITE PO NESTLE NINHO FASES 1+ PCT 800G | 2,509 | R$ 100.3K | 7.0% |
| 8 | BISC C CRACKER PILAR PREMIUM 350G | 14,970 | R$ 81.9K | 23.6% |
| 9 | BOMBOM GAROTO SORTIDOS CX 250G | 5,237 | R$ 72.3K | 17.8% |
| 10 | LEITE PO CAMPONESA INSTANTANEO PCT 750G | 2,163 | R$ 71.1K | 16.2% |
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML | 14,800 | R$ 145.2K | 20.1% |
| 2 | OLEO DE SOJA ABC PET 900ML | 12,851 | R$ 109.5K | 22.7% |
| 3 | OLEO DE SOJA SINHA PET 900ML | 10,467 | R$ 92.9K | 13.4% |
| 4 | MAC ESPAGUETE BRANDINI 08 PCT 500G | 20,755 | R$ 75.9K | 23.4% |
| 5 | SARDINHA COQUEIRO OLEO DE SOJA 125G | 9,984 | R$ 58.1K | 19.7% |
| 6 | MAC ESPAGUETE PAJUCARA PCT 400G | 19,239 | R$ 47.2K | 18.0% |
| 7 | MAC ESPAGUETE PETYAN PCT 400G | 19,914 | R$ 47.0K | 22.7% |
| 8 | FIAMBRE KITUT LT 320G | 4,903 | R$ 43.3K | 20.3% |
| 9 | COLORAU CORINGA A VACUO 100G | 36,642 | R$ 42.9K | 19.4% |
| 10 | MAC INST NISSIN NOSSO SABOR GALINHA CAIP 74G | 20,612 | R$ 34.4K | 20.7% |
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOCAO DE MILHO CORINGA PCT 500G | 135,722 | R$ 297.1K | 13.6% |
| 2 | ACUCAR CRISTAL CAETE PCT 1KG | 66,332 | R$ 264.3K | 16.7% |
| 3 | FEIJAO CARIOCA MUI NOBRE PCT 1KG | 39,941 | R$ 231.1K | 16.5% |
| 4 | ARROZ PARB KIARROZ FUMACENSE PCT 1KG | 39,334 | R$ 186.7K | 15.8% |
| 5 | ARROZ BRANCO GRINGO T2 PCT 1KG | 28,692 | R$ 161.6K | 19.8% |
| 6 | ARROZ PARB FAZENDA PCT 1KG | 27,027 | R$ 113.1K | 16.9% |
| 7 | ACUCAR CRISTAL PINDORAMA PCT 1KG | 24,152 | R$ 91.8K | 19.2% |
| 8 | ARROZ BRANCO PINDORAMA T2 PCT 1KG | 16,121 | R$ 67.6K | 20.4% |
| 9 | FARINHA DE TRIGO FINNA 1KG | 14,336 | R$ 65.1K | 14.5% |
| 10 | FARINHA REG PCT 1KG | 8,282 | R$ 53.2K | 37.0% |
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FP PAO FRANCES A KG | 33,281 | R$ 331.8K | 60.0% |
| 2 | FP PAO FRANCES KG | 19,098 | R$ 232.5K | 71.6% |
| 3 | FP BISC SUICO SDI KG | 4,828 | R$ 89.1K | 55.0% |
| 4 | FP BOLO TRADICIONAL KG | 3,422 | R$ 70.4K | 64.4% |
| 5 | FP BOLO CHOCOMOUSSE KG | 2,123 | R$ 52.1K | 36.0% |
| 6 | FP BRASILEIRA SDI KG | 2,253 | R$ 32.6K | 43.8% |
| 7 | FP TORTILETE KG | 476 | R$ 26.2K | 62.0% |
| 8 | FP SOPA DOIS IRMAOS UN | 2,203 | R$ 25.2K | 55.7% |
| 9 | FP PAO MINEIRO SDI KG | 589 | R$ 23.4K | 14.1% |
| 10 | FP BOLO CENOURA KG | 1,134 | R$ 23.1K | 58.0% |
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISC TRIGO CIA CANELA 220G | 7,464 | R$ 36.5K | 29.2% |
| 2 | PAO DE FORMA BAUDUCCO INTEGRAL 390G | 2,238 | R$ 23.6K | 19.7% |
| 3 | BISC TRIGO CIA FOLHADO DOCE 350G | 1,663 | R$ 16.8K | 24.4% |
| 4 | PAO DE FORMA BAUDUCCO TRAD 390G | 1,712 | R$ 16.2K | 22.2% |
| 5 | BISC TRIGO CIA SETE CAPA 350G | 1,584 | R$ 15.9K | 23.9% |
| 6 | PAO DE FORMA VISCONTI INTEGRAL 400G | 1,405 | R$ 14.5K | 25.2% |
| 7 | BOLACHAS TRIGO CIA AGUA E SAL 370G | 2,120 | R$ 13.4K | 27.6% |
| 8 | PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G | 1,401 | R$ 12.7K | 25.0% |
| 9 | PAO DE FORMA TRIGO CIA INTEGRAL 450G | 1,529 | R$ 12.3K | 21.8% |
| 10 | PAO DE FORMA INTEGRAL TRADICAO 400G | 734 | R$ 8.7K | 23.1% |
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QJ MUSS PROCESSADO IMPERIAL KG | 7,397 | R$ 288.1K | 37.1% |
| 2 | FILE DE PEITO FRANGO IND KG | 7,330 | R$ 177.8K | 25.3% |
| 3 | QJ MUSS DAVACA KG | 2,904 | R$ 158.3K | 35.0% |
| 4 | QJ COALHO SAO GABRIEL KG | 2,980 | R$ 148.0K | 21.4% |
| 5 | GALINHA VELHA KG | 13,307 | R$ 122.2K | 22.4% |
| 6 | FIGADO BOVINO KG | 8,592 | R$ 118.8K | 27.8% |
| 7 | PEITO FRANGO IND KG | 6,664 | R$ 113.3K | 22.9% |
| 8 | BACALHAU SAITHE KG | 1,952 | R$ 102.0K | 16.2% |
| 9 | FILE DE PEITO FRANGO CONG COPACOL BD 1KG | 3,218 | R$ 99.6K | 26.8% |
| 10 | PRES S CAPA GORD KG | 3,711 | R$ 96.6K | 22.5% |
| # | Produto | Qtde | R$ Vendas | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAP HIG MILI BIANCO NEUTRO 12X60M | 3,151 | R$ 60.8K | 29.0% |
| 2 | FRALDA DESC HIPOPO AMARELA SHORT MEGA G 60 UND | 704 | R$ 39.7K | 12.5% |
| 3 | PAP HIG MILI BIANCO PERFUMADO12X60M | 1,834 | R$ 35.4K | 31.6% |
| 4 | FRALDA DESC HIPER CREMER G 60UN | 585 | R$ 29.4K | 12.9% |
| 5 | DES AER DOVE F ORIGINAL 150ML | 1,816 | R$ 28.9K | 15.3% |
| 6 | FRALDA DESC HIPOPO AMARELA SHORT MEGA M 72 UND | 471 | R$ 26.1K | 10.7% |
| 7 | PAP HIG ATUALLE NEUTRO 12X20M | 1,417 | R$ 25.4K | 29.3% |
| 8 | FRALDA DESC HIPOPO AMARELA SHORT MEGA XXG 48 UND | 415 | R$ 23.7K | 12.1% |
| 9 | PAP HIG MILI BIANCO NEUTRO C 4 60MT | 3,026 | R$ 21.8K | 29.2% |
| 10 | FRALDA DESC HIPOPO AMARELA SHORT MEGA XG 48 UND | 358 | R$ 20.5K | 13.9% |
| # | Produto | Departamento | Qtde Vend. | R$ Venda | R$ Custo | Prejuízo | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSSO BOV P SOPA SDI KG | ACOUGUE | 1,283 | R$ 19,293 | R$ 26,987 | R$ -11,552.33 | -59.9% |
| 2 | MINGAU INF NUTRILON MULTICEREAIS 600G | MERCEARIA DOCE | 343 | R$ 3,010 | R$ 4,939 | R$ -1,789.64 | -59.4% |
| 3 | OSSO BOV (PERDA) | ACOUGUE | 378 | R$ 7,949 | R$ 7,949 | R$ -1,589.85 | -20.0% |
| 4 | SEBO ANIMAL (PERDA) | ACOUGUE | 114 | R$ 2,396 | R$ 2,396 | R$ -656.63 | -27.4% |
| 5 | CONTENTOR CN 75 E 003036 VDR | DESPESAS | 15 | R$ 1,318 | R$ 1,318 | R$ -258.43 | -19.6% |
| 6 | SAB LUX BOTANICALS FLOR DE VERBENA 85G | PERFUMARIA | 394 | R$ 1,027 | R$ 1,284 | R$ -257.32 | -25.1% |
| 7 | MINGAU INF NUTRILON DE ARROZ E AVEIA 600G | MERCEARIA DOCE | 35 | R$ 383 | R$ 504 | R$ -113.64 | -29.7% |
| 8 | BANANA TIPO 2 UN | HORTIFRUTI | 1,405 | R$ 465 | R$ 559 | R$ -93.92 | -20.2% |
| 9 | PISTACHE KG | HORTIFRUTI | 3 | R$ 708 | R$ 686 | R$ -78.35 | -11.1% |
| 10 | KIWI PROCESSADO KG | HORTIFRUTI | 10 | R$ 434 | R$ 505 | R$ -70.76 | -16.3% |
| 11 | COND BIO EXTRATUS NEUTRO 250ML | COSMETICOS | 22 | R$ 543 | R$ 606 | R$ -62.92 | -11.6% |
| 12 | GLADE REFIL LAVANDA 12ML | LIMPEZA | 3 | R$ 25 | R$ 71 | R$ -52.84 | -208.2% |
| 13 | KIT COPO BANANINHA | BAZAR | 4 | R$ 519 | R$ 460 | R$ -44.21 | -8.5% |
| 14 | VASILHAME AGUA MINERAL 20L | BEBIDAS | 14 | R$ 238 | R$ 238 | R$ -42.84 | -18.0% |
| 15 | DESINF HARPIC LAVANDA 500ML | LIMPEZA | 36 | R$ 569 | R$ 493 | R$ -37.24 | -6.5% |
| 16 | PITAYA PROCESSADA KG | HORTIFRUTI | 14 | R$ 823 | R$ 857 | R$ -34.64 | -4.2% |
| 17 | APERITIVO APEROL VD 750ML | BEBIDAS | 4 | R$ 155 | R$ 192 | R$ -33.77 | -21.8% |
| 18 | OVOS CAIPIRA BAND C 30UN | HORTIFRUTI | 242 | R$ 6,109 | R$ 4,920 | R$ -33.15 | -0.5% |
| 19 | VINHO SUAVIGNON BLANC CASILLERO 750ML | BEBIDAS | 11 | R$ 530 | R$ 561 | R$ -32.78 | -6.2% |
| 20 | UC ETIQUETA P/ GONDOLA ALMOXARIFADO | DESPESAS | 9 | R$ 198 | R$ 198 | R$ -32.34 | -16.3% |
| 21 | LENCOS ANTIMOS UNICHARM REPELENTE | PERFUMARIA | 11 | R$ 134 | R$ 158 | R$ -29.62 | -22.2% |
| 22 | GIN BEEFEATER 750ML | BEBIDAS | 1 | R$ 49 | R$ 80 | R$ -28.51 | -57.7% |
| 23 | SH BIO EXTRATUS NEUTRO 250ML | PERFUMARIA | 22 | R$ 598 | R$ 625 | R$ -26.74 | -4.5% |
| 24 | VINHO COLHEITA CABRIZ TINTO 750ML | BEBIDAS | 4 | R$ 206 | R$ 231 | R$ -25.44 | -12.4% |
| 25 | LARANJA POKAN TIPO 2 KG | HORTIFRUTI | 16 | R$ 38 | R$ 62 | R$ -24.08 | -63.4% |
| 26 | VINHO LAMBRUSCO MONTECCHIO TINTO 750ML | BEBIDAS | 3 | R$ 181 | R$ 203 | R$ -21.53 | -11.9% |
| 27 | VINHO CABERNET SAUVIGNON CASILLERO TINTO 750ML | BEBIDAS | 13 | R$ 674 | R$ 690 | R$ -19.20 | -2.8% |
| 28 | FERRO AUTOM BLACK DECKER FX1000-B2 200V | ELETRO | 1 | R$ 90 | R$ 108 | R$ -17.18 | -19.1% |
| 29 | SABAO BARRA POLAR COCO 5X100G | LIMPEZA | 80 | R$ 633 | R$ 656 | R$ -16.09 | -2.5% |
| 30 | FRALDA DESC GER CONFORT MASTER EG 26UN | PERFUMARIA | 36 | R$ 1,917 | R$ 1,917 | R$ -13.54 | -0.7% |
| 31 | MP FARINHA DE TRIGO SARANDI ESPECIAL P BOLO KG | INSUMOS DE PRODUCAO | 9 | R$ 29 | R$ 41 | R$ -12.27 | -42.8% |
| 32 | TINT BEAUTY COLOR TOM PURISS CHOC SUICO 6.7 | COSMETICOS | 3 | R$ 32 | R$ 44 | R$ -11.49 | -35.4% |
| 33 | FILE DE SIRI KG | PERECIVEIS | 4 | R$ 340 | R$ 306 | R$ -10.85 | -3.2% |
| 34 | SAB FRANCIS SUAVE ALFAZEMA 85G | PERFUMARIA | 17 | R$ 47 | R$ 58 | R$ -10.38 | -22.0% |
| 35 | CERA LIQ DESTAC REFIL DIL BRISA LAVANDA 500ML | LIMPEZA | 63 | R$ 809 | R$ 815 | R$ -10.21 | -1.3% |
| 36 | PE DE MOCA POPULAR UN | MERCEARIA DOCE | 503 | R$ 975 | R$ 781 | R$ -8.83 | -0.9% |
| 37 | MOCHILA JUVENIL NEUTRO BLACK | BRINDES | 4 | R$ 175 | R$ 184 | R$ -8.02 | -4.6% |
| 38 | MP MARG PRIMOR BOLO KG | INSUMOS DE PRODUCAO | 4 | R$ 41 | R$ 48 | R$ -7.04 | -17.1% |
| 39 | FRALDA DESC GER CONFORT MASTER G 30UN | PERFUMARIA | 16 | R$ 852 | R$ 852 | R$ -6.02 | -0.7% |
| 40 | SECADOR PHILCO CHERRY 2200W | ELETRO | 1 | R$ 180 | R$ 185 | R$ -5.65 | -3.1% |
| 41 | UC RIBBON ALMOXARIFADO | DESPESAS | 3 | R$ 30 | R$ 30 | R$ -5.45 | -18.2% |
| 42 | SAND HAV TRAD AZUL 43 44 | BAZAR | 1 | R$ 6 | R$ 15 | R$ -5.08 | -80.8% |
| 43 | CAIXA TERMICA BEL PRETA 36 L | BAZAR | 1 | R$ 93 | R$ 99 | R$ -4.61 | -5.0% |
| 44 | KIT COPO TRADICIONAL | BAZAR | 1 | R$ 127 | R$ 106 | R$ -4.38 | -3.4% |
| 45 | ARROZ EMOCOES ARBORIO PCT 1KG | MERCEARIA SECA | 2 | R$ 35 | R$ 39 | R$ -3.89 | -11.1% |
| 46 | BEIJINHO JUNCO 400G | MERCEARIA DOCE | 4 | R$ 46 | R$ 43 | R$ -3.58 | -7.8% |
| 47 | AVE FIESTA SEARA KG | PERECIVEIS | 3 | R$ 28 | R$ 28 | R$ -2.39 | -8.5% |
| 48 | QJ COTTAGE LAC FREE VERDE CAMPOS 200G | PERECIVEIS | 7 | R$ 71 | R$ 73 | R$ -2.31 | -3.3% |
| 49 | CR TRAT SIAGE ACELERA O CRESCIMENTO 250G | COSMETICOS | 1 | R$ 49 | R$ 51 | R$ -2.23 | -4.5% |
| 50 | SAND HAV COLOR PRETO 43 44 | BAZAR | 1 | R$ 10 | R$ 15 | R$ -1.72 | -17.2% |
| 51 | QUY ACAI NATURAL C GUARANA 1,02KG | PERECIVEIS | 352 | R$ 8,954 | R$ 7,057 | R$ -1.54 | -0.0% |
| 52 | BATATA ROAST GOURMET IANE COST COM LIMAO 50G | MERCEARIA DOCE | 25 | R$ 88 | R$ 88 | R$ -1.05 | -1.2% |
| 53 | OVO PASCOA CHOC ARCO TORTUGUITA+HEADPHONE 100G | MERCEARIA DOCE | 1 | R$ 88 | R$ 88 | R$ -0.54 | -0.6% |
| 54 | WAFFLE FORNO DE MINAS LIGHT INTEGRAL 280G | MERCEARIA DOCE | 2 | R$ 43 | R$ 34 | R$ -0.45 | -1.0% |
| 55 | OLEO E SERUM BIF DOVE UV REP & GLOW+FERULICO 110ML | COSMETICOS | 1 | R$ 38 | R$ 38 | R$ -0.33 | -0.9% |
| 56 | CHUCHU TIPO 2 KG | HORTIFRUTI | 3 | R$ 9 | R$ 9 | R$ -0.25 | -2.9% |
| 57 | ABRACADEIRA ROSCA S/FIM INCA UN | BAZAR | 2 | R$ 4 | R$ 3 | R$ -0.11 | -2.8% |
